Die Kosten vor Ort zu kennen hilft bei der Planung.
In dieser Liste findet Ihr die Eintrittspreise der wichtigsten Attraktionen in Florida, wie Themenparks, Bootstouren und vieles mehr.
Außerdem sind die aktuellen Benzin-, Maut- und Brückemautpreise verzeichnet.
Die Tabelle bietet außerdem die Möglichkeit, die jeweilige Website der entsprechenden Attraktion bzw. des Parks zu besuchen.
Noch ein kleiner Tipp: Die gelisteten Preise sind (fast) ausnahmslos die offiziellen, nicht ermäßigten Preise. Sehr oft kann man diese "Höchstpreise" durch Voucher, Coupons, Special Offers, AAA-Karte, Senior Citizen, Kauf bei Information Centers, Online-Kauf oder wie immer diese Ermäßigungen auch genannt werden, um den einen oder anderen Dollar drücken. So sind z.B. auf den meisten Homepages bereits Coupons zum verbilligten Eintritt hinterlegt. Ein Besuch dieser Seiten lohnt sich also auf jeden Fall.
Ort | Straße/Park/Attraktion | Preis in $ Erwachsene/Kind | Stand |
Florida | Preis für 1 Gallone Benzin | 3,16 | 04.02.25 |
Ft. Lauderdale - Naples | Everglades Parkway (Alligator Alley) | 3,75 | 16.01.25 |
Miami - Key Biscayne | Rickebacker Causeway | 3,00 | 16.01.25 |
Miami Beach- Miami | Venetian Causeway | 3,00 | 16.01.25 |
Miami | Taxi vom Airport zum South Beach | 40,00 | 16.01.25 |
Orlando | Taxi vom Airport zum Int. Drive | 38,00 - 45,00 | 16.01.25 |
Orlando - Miami | Turnpike | max. 22,38 | 16.01.25 |
Sanibel Island | Brückengebühr | min. 6,00 | 16.01.25 |
St. Petersburg | Sunshine Skyway Bridge | 1,75 | 16.01.25 |
Apollo Beach | Manatee viewing center nur vom 1. Nov. bis 15. April geöffnet | freier Eintritt | 16.101.25 |
Captiva Island | Dolphin and Wildlife Cruises Wildlife Sunset Cruise Tarpon Lodge on Pine Island | 35,00 / 25,00 40,00 / 30,00 55,00 / 40,00 | 16.01.25 |
Clearwater | Clearwater Marine Aquarium | 41,95 / 32,95 | 16.01.25 |
Clearwater Beach | Delfinbeobachtung | 31,99 / 19,99 | 16.01.25 |
Clearwater Beach | Parasailing | ab 79,00 | 16.01.25 |
Clearwater Beach | Pirate Cruise | ab 42,06 / 35,51 | 16.01.25 |
Crystel River | Swim with Manatees | ab 75,00 | 16.01.25 |
Coconut Creek | Butterfly World | 32,50 / 22,50 | 16.01.25 |
Daytona | Daytona Speedway Tour | 27,00 / 25,00 | 16.01.25 |
Florida City | Everglades Alligator Farm (incl. Airboat Ride) | 39,00 / 29,00 | 16.01.25 |
Ft. Lauderdale | Bahamas Ferry | ab 73,00 | 16.01.25 |
Ft. Lauderdale | Jungle Queen | ab 31,50 / 20,95 Parken: 13,00 | 16.01.25 |
Ft. Lauderdale | Water Taxi | 38,00 / 18,00 | 16.01.25 |
Ft. Myers | Edison & Ford Winter Estates | 25,00 / 15,00 Parken: Kostenlos | 16.01.25 |
Ft. Myers | Key West Express | 185,00 / 135,00 Parken: 13,00/Tag | 16.01.25 |
Grassy Key | Dolphin Research Center Swim with the Dolphin | 35,00 / 25,00 ab 235,00 | 16.01.25 |
Homosassa Springs | Wildlife Park | 13,00 / 5,00 | 16.01.25 |
Islamorada | Theater of the Sea Swim with Dolphin | 49,95 / 32,95 235,00 | 16.01.25 |
Key Largo | Glasbodenboot | 50,00 / 26,00 | 16.01.25 |
Key West | Aquarium | 22,56 / 12,89 | 16.01.25 |
Key West | Dry Tortugas Tagestour mit Boot | 235,00 / 180,00 Parken: 40,00 | 16.01.25 |
Key West | Conch Tour Train | ab 42,84 / 19,90 | 16.01.25 |
Key West | Ernest Hemingway Haus | 19,00 / 7,00 | 16.01.25 |
Key West | Sunset Cruise | 79,95 / 55,95 | 16.01.25 |
Lakeland | Sun ´n´ Fun | 50,00 / 20,00 Parken: 20,00 | 16.01.25 |
Loxahatchee | Lion Country Safari | 54,99 / 43,99 | 16.01.25 |
Miami | Frost Science Museum | ab 29,95 / 24,95 | 16.01.25 |
Miami | Jet Ski | ab 159,00 pro Stunde | 16.01.25 |
Miami | Jungle Island | 43,95 / 29,95 | 16.01.25 |
Miami | Miami Seaquarium | 49,99 / 39,99 Parken: 20,00 | 16.01.25 |
Miami | Miami Zoo | 25,95 / 21,95 Parken: Kostenlos | 16.01.25 |
Miami | Thriller Speedboat Tour | 43,00 / 33,00 | 16.01.25 |
Naples | Dolphin Watch, Eco Shelling Tours Sightseeing & Sunset Cruise | 75,00 / 55,00 46,00 /23,00 | 16.01.25 |
Naples | Zoo Naples | 26,95 / 17,95 Parken: kostenlos | 16.01.25 |
Ocala | Drag Racing Museum | 22,00 / 10,00 | 16.01.25 |
Orlando | Aquatica | ab 49,99 Parken: 30,00 | 16.01.25 |
Orlando | Charles Hosmer Museum | 6,00 | 16.01.25 |
Orlando | Discovery Cove | ab 275,00 Parken: kostenlos | 16.01.25 |
Orlando | DISNEY Animal Kingdom Epcot Hollywood Studios Magic Kingdom Water Park | single day ab 149,00 149,00 149,00 149,00 74,00 / 68,00 Parken: 32,00 | 16.01.25 |
Orlando | Gatorland | 41,99 / 33,99 Parken: kostenlos | 16.01.25 |
Orlando | Medieval Times | 69,95 / 40,95 | 16.01.25 |
Orlando | Orlando Science Center | 29,99 / 20,99 Parken: 4,00/h | 16.01.25 |
Orlando | Ripley´s Believe it or Not | 27,99 / 19,99 | 16.01.25 |
Orlando | Sea World | ab 99,99 Parken: 32,00 | 16.01.25 |
Orlando | Sky Venture of Florida | ab 89,00 | 16.01.25 |
Orlando | The Orlando Eye | ab 29,99 | 16.01.25 |
Orlando | UNIVERSAL Island of Adventure Universal Studios Harry Potter | ab 139,00 / 134,00 Parken: 32,00 | 16.01.25 |
Orlando | Volcano Bay | ab 80,00 / 75,00 | 16.01.25 |
Orlando | WonderWorks | ab 36,99 / 27,99 | 16.01.25 |
Palm Beach | Flagler Museum | 28,00 / 14,00 | 16.01.25 |
Palm Beach | Zoo | ab 39,00 / 33,00 Parken: kostenlos | 16.01.25 |
Pensacola | National Naval Aviation Museum | freier Eintritt | 16.01.25 |
Plant City | Dinosaur World | 24,95 / 19,95 | 16.01.25 |
Punto Gorda | Igianaland | 25,00 / 15,00 | 16.01.25 |
Sarasota | Marie Selby Botanical Gardens | 28,00 / 12,00 Parken: kostenlos | 16.01.25 |
Sarasota | Mote Aquarium | 29,00 / 21,00 Parken: kostenlos | 16.01.25 |
Sarasota | Ringling Museum | 30,00 / 5,00 Parken: kostenlos | 16.01.25 |
Sarasota | Sarasota Bay Explorer | 39,00 / 31,00 | 16.01.25 |
Sarasota | Sarasota Jungle Gardens | 24,99 / 14,99 Parken: kostenlos | 16.01.25 |
St. Petersburg | Salvador Dali Museum | 32,00 / 12,00 Parken: 10,00 | 16.01.25 |
St. Petesburg | Sunken Gardens | 15,00 / 6,00 Parken: kostenlos | 16.01.25 |
Tampa | Adventure Island | ab 49,99 Parken: 32,00 | 16.01.25 |
Tampa | Aquarium | ab 34,70 / 29,45 Parken: 10,00 | 16.01.25 |
Tampa | Busch Gardens | ab 99,99 Parken: 32,00 | 16.01.25 |
Tampa | MOSI | 14,00 / 10,00 Parken: 5,00 | 16.01.25 |
Tampa | Wassertaxi | 25,00 / 20,00 | 16.01.25 |
Titusville | Kennedy Space Center | 75,00 / 65,00 Parken: 15,00 | 16.01.25 |
Weeki-Wachee | Weeki Wachee Springs | 13,00 / 8,00 Parken: kostenlos | 16.01.25 |
Winter Haven | Legoland | 119,00 Parken: 35,00 | 16.01.25 |
Zephyrhills | Skydiving | ab 235,00 | 16.01.25 |
Eine detaillierte Übersicht der Kombi- und Mehrtagestickets der Disneyparks findet Ihr direkt auf der Disney Home Page.
Die vom Orlando Welcome Center angebotenen Karten liegen auch teilweise unter den Gate-Preisen.
Diese Liste kann natürlich nie vollständig sein - dafür hat Florida einfach viel zu viel zu bieten!. Sie soll nur einen kleinen Überblick geben und etwas mithelfen die (nicht unwesentlichen) Nebenkosten bereits im Vorfeld eines Urlaubes abschätzen zu können. Da die Daten meist ungeprüft in die Liste aufgenommen werden, kann für die Richtigkeit natürlich keinerlei Haftung übernommen werden.......
Ergänzungen, Berichtigungen oder Anregungen BITTE hier posten:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Zuletzt bearbeitet: